
Изготовленная из нержавеющей стали марки 304, машина для наполнения и запечатывания готовых пакетов соответствует гигиеническим стандартам GMP, обеспечивая безопасность пищевых продуктов.
Изготовленная из нержавеющей стали марки 304, машина для наполнения и запечатывания готовых пакетов соответствует гигиеническим стандартам GMP, обеспечивая безопасность пищевых продуктов. Она полностью автоматизирована и оснащена интеллектуальной системой обнаружения, которая наполняет и запечатывает только правильно открытые пакеты, значительно сокращая количество отходов. Машина также перерабатывает пустые пакеты для повторного наполнения, что помогает снизить затраты и повысить эффективность. Это идеальный выбор для предприятий, ищущих эффективное, надежное и гигиеничное решение для упаковки.
Регулируемые зажимы для мешков с помощью сенсорного экрана
Система сигнализации о неполном заполнении/негерметичности
Защитные ограждения с выключателями и сигнализацией
Гигиеничная конструкция с контактирующими деталями из нержавеющей стали марки SUS304.
Безмасляный вакуумный насос для предотвращения загрязнения
| Модели | RZ10-160E | RZ10-220E | RZ10-GS220E | RZ8-240E | RZ8-300E | РКА-825 | RZ8-S120 | RZ8-S170B | RZ10-M190 (пакет с боковыми складками) |
RZ8-400E |
| Основные характеристики | 10 станций, высокоскоростной | 10 станций, высокоскоростной | специально для легко забивающихся продуктов | широко применяется | широкое применение, широкий диапазон ширины | Корейский дизайн, более совершенная конструкция с функциями предотвращения столкновений. | Двойной мешок, высокая скорость | двойной мешок | Специально для пакетов типа М (пакеты с боковыми складками / квадратные пакеты) | Большая сумка с большим весом |
| Станции | 10 станций | 10 станций | 10 станций | 8 станций | 8 станций | 8 станций | 8 станций | 8 станций | 10 станций | 8 станций |
| Диапазон ширины мешка | 60-160 мм | 80-220 мм | 100-220 мм | 80-240 мм | 180-300 мм | 90-250 мм | 50-120 мм | 85-170 мм | 80-190 мм; ширина стороны ≤50 мм | 240-400 мм |
| Диапазон длины мешка | 80-370 мм | 100-370 мм | 150-370 мм | 150-370 мм | 150-450 мм | 150-370 мм | 80-370 мм | 150-330 мм | 80-370 мм | 150-600 мм |
| Диапазон наполнения | ≤ 500 г | ≤ 1500 г | ≤ 1000 г | ≤ 1500 г | ≤ 2500 г | ≤ 2500 г | ≤ 500 г | ≤ 1000 г | ≤ 500 г | ≤ 5000 г |
| Максимальная скорость зависит от сумки и товара. |
≤ 100 пакетов/мин | ≤ 60 пакетов/мин | ≤ 45 пакетов/мин | ≤ 60 пакетов/мин | ≤ 50 пакетов/мин | ≤ 60 пакетов/мин | ≤ 130 пакетов/мин | ≤ 100 пакетов/мин | ≤ 55 пакетов/мин | ≤ 30 пакетов/мин |
| Вес машины | 1450 кг | 1800 кг | 1800 кг | 1500 кг | 1800 кг | 2700 кг | 2500 кг | 3000 кг | 2000 кг | 2500 кг |
| Габариты станка (мм) | 1840*1610*1550 | 1950*1740*1550 | 1950*1720*2420 | 1860*1520*1550 | 2080*1700*1650 | 2200*2050*2000 | 1850*2360*1550 | 2320*2060*1650 | 2260*1950*1550 | 2150*2020*1700 |
| Суммарная мощность | 3,22 кВт | 3,42 кВт | 9,47 кВт | 3,02 кВт | 3,62 кВт | 4 кВт | 5,41 кВт | 5,41 кВт | 4,12 кВт | 3,62 кВт |
| Движущая сила | 380 В, 3 фазы, 5 Вт, 50 Гц (другие варианты блока питания могут быть изготовлены на заказ) | |||||||||
| Требования к сжатому воздуху (предоставляются заказчиком) |
≥ 0,5 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин | ≥ 0,5 м³/мин | ≥ 0,4 м³/мин |