
Все в одном высокоэффективная машина для нанесения покрытий BG-5H
| Диаметр дражировочного барабана | 12” (300мм) | 15”(380мм) | 19”(480мм) |
| Диаметр загрузочного отверстия барабана | 6”(150мм) | 6”(150мм) | 8”(200мм) |
| Рабочая производительность | 1 л/кастрюля | 3 л/кастрюля | 5 л/кастрюля |
| Мешалка,перегородка | 4 компл | 4 компл | 4 компл |
| Глубина слоя таблеток | 3”(75мм) | 4.5”(115мм) | 5.5”(140мм) |
| Модель | BG5H |
| Лекарственная загрузка | 5 л |
| Скорость вращения лекарственного барабана (об/мин) | 1-30 об/мин |
| Мощность основной машины | 0.37кВт |
| Диаметр дражировочного барабана | Φ480 мм |
| Мощность двигателя вытяжного шкафа | 1.1кВт |
| Расход воздуха вытяжного вентилятора | 2500 м³/ч |
| Мощность двигателя теплового шкафа | 0.25 кВт |
| Расход воздуха тепловентилятора | 504 м³/ч |
| Вес основного блока | 750 кг |
| Паровой нагрев | |
| Электрический нагрев | 10 кВт |
| Габариты основного блока | 1300X900X1600 |
| Габариты фильтрующего теплового шкафа | 1300X900X1600 |
| Размер вытяжного вентилятора для удаления пыли | 1300X900X1600 |