
Все в одном высокоэффективная машина для нанесения покрытий BG-20H
| Диаметр дражировочного барабана | 20” (520мм) | 23”(580мм) | 27”(680мм) |
| Диаметр загрузочного отверстия барабана | 11”(280мм) | 11”(280мм) | 11”(280мм) |
| Рабочая производительность | 5 л/кастрюля | 10 л/кастрюля | 20 л/кастрюля |
| Мешалка,перегородка | 4 компл | 4 компл | 4 компл |
| Глубина слоя таблеток | 5” (120мм) | 6”(150мм) | 8” (200мм) |
| Модель | BG20H |
| Лекарственная загрузка | 20 л |
| Скорость вращения лекарственного барабана (об/мин) | 1-25 об/мин |
| Мощность основной машины | 0.75 кВт |
| Диаметр дражировочного барабана | Φ680 мм |
| Мощность двигателя вытяжного шкафа | 2.2 кВт |
| Расход воздуха вытяжного вентилятора | 3517 м³/ч |
| Мощность двигателя теплового шкафа | 0.75 кВт |
| Расход воздуха тепловентилятора | 1200 м³/ч |
| Вес основного блока | 625 кг |
| Паровой нагрев | |
| Электрический нагрев | 14 кВт |
| Габариты основного блока | 1050X960X1800 |
| Габариты фильтрующего теплового шкафа | 1050X960X1800 |
| Размер вытяжного вентилятора для удаления пыли | 600X650X1860 |